Richiedi la Scheda di Sicurezza
MySC
MySC è la nostra linea di magneti a base di Samario-Cobalto (SmCo), ottenuti attraverso un processo di sinterizzazione. Questi magneti isotropi sono noti per le loro eccezionali proprietà magnetiche e termiche, rendendoli ideali per applicazioni ad alte prestazioni.
I magneti permanenti in Samario-Cobalto sono composti principalmente da una lega di Samario e Cobalto, con tracce di altri elementi come Ferro, Rame e Zirconio. Questa combinazione ottimale di materiali conferisce al magnete una resistenza eccezionale alla demagnetizzazione e stabilità strutturale.
I magneti MySC offrono una forza magnetica elevata e mantengono le loro proprietà magnetiche anche a temperature estremamente elevate, fino a circa 350°C.
I magneti permanenti in Samario-Cobalto si distinguono per la loro forza magnetica superiore, maggiore rispetto ai magneti in Ferrite e AlNiCo.
Questa forza straordinaria li rende ideali per applicazioni che richiedono una forte trazione, come motori elettrici ad alte prestazioni, generatori di corrente e dispositivi di rilevamento. Inoltre, i magneti SmCo mantengono le loro proprietà magnetiche a temperature molto elevate, rendendoli perfetti per applicazioni ad alta temperatura.
I magneti SmCo sono anche noti per la loro resistenza alla corrosione. Grazie alla loro composizione chimica e ai trattamenti superficiali appropriati, possono essere utilizzati in ambienti corrosivi senza subire danni, rendendoli ideali per applicazioni marine, automobilistiche e industriali.
Noi di MyP Magnetica Italiana consideriamo fondamentale il rispetto delle normative vigenti, ed in particolare di quelle Ambientali. Pertanto, oltre a garantire che tutti i nostri magneti di Samario-Cobalto MySC rispettino i più elevati standard qualitativi ed annesse specifiche tecniche, ci assicuriamo che rispettino e siano conformi alle seguenti normative europee ed internazionali:
- Regolamento 1907/2006/EC REACH (Lista SVHC)
- Direttiva Europea 2011/65/CE (ROHS II)
- China ROHS Chinese Administrative Measures For The Restriction Of Hazardous Substances in Electrical And Electronic Equipment (China ROHS 2)
I magneti permanenti in Samario-Cobalto MySC sono dispositivi di alta qualità noti per le loro eccezionali proprietà magnetiche e termiche. Con le loro caratteristiche chimiche e fisiche distintive, questi magneti continuano a trovare applicazioni in una vasta gamma di settori industriali e commerciali.
Forme Standard del MySC
Personalizzazione del MySC
- Diverse Dimensioni
- Rivestimenti: NiCuNi, Zn, Epossidica, Oro, Argento
- Magnetizzazioni: assiale, radiale
- Applicazione di nastro monoadesivo e/o biadesivo
Per richieste personalizzate o per forme e dimensioni diverse da quelle indicate, contattaci via mail all’indirizzo: ufficiotecnico@mypmagnetica.it o lascia i tuoi dati cliccando sul pulsante “Personalizzazioni”
Caratteristiche Magnetiche e Termiche MySC | |||||||||||||
Prodotto | Br** | HcB | HcJ | BHmax | Temperatura di lavoro MAX | Temperatura di Curie | α(Br) (20℃-150℃) | ||||||
G | mT | Oe | KA/m | KOe | KA/m | MGOe | KJ/m³ | °C | °C | % °C | |||
MySC XG16 | SmCo₅ | 7700 | 770 | 7200 | 573 | > | 5 | 1592 | 15 | 119 | 250 | 700 | -0,04 |
8600 | 860 | 8400 | 668 | 18 | 18 | 143 | |||||||
MySC XG18 | 8200 | 820 | 7800 | 621 | > | 18 | 1592 | 17 | 135 | ||||
9000 | 900 | 8800 | 700 | 25 | 20 | 159 | |||||||
MySC XG20 | 8600 | 860 | 8200 | 653 | > | 25 | 1592 | 18 | 143 | ||||
9200 | 920 | 9000 | 716 | 21 | 167 | ||||||||
MySC XG22 | 9000 | 900 | 8500 | 676 | > | 5 | 1592 | 20 | 159 | ||||
9500 | 950 | 9300 | 740 | 18 | 0 | 23 | 183 | ||||||
MySC XG24 | 9500 | 950 | 9000 | 716 | > | 18 | 1592 | 22 | 175 | ||||
10000 | 1000 | 9800 | 780 | 25 | 24 | 191 | |||||||
MySC XG25 | >9700 | >970 | 9200 | 732 | > | 25 | 1592 | 23 | 183 | ||||
25 | 199 | ||||||||||||
MySC XGS20L | Sm₂Co₁₇ | 8600 | 860 | 4500 | 358 | 5 | 398 | 18 | 143 | 350 | 800 | -0,035 | |
9200 | 920 | 8800 | 700 | 18 | 1432 | 22 | 175 | ||||||
MySC XGS20 | 8600 | 860 | 7800 | 621 | 18 | 1432 | 18 | 143 | |||||
9200 | 920 | 8800 | 700 | 25 | 1989 | 22 | 175 | ||||||
MySC XGS20H | 8600 | 860 | 7800 | 621 | > | 25 | 1989 | 18 | 143 | ||||
9200 | 920 | 8800 | 700 | 22 | 175 | ||||||||
MySC XG22L | 9000 | 900 | 4500 | 358 | 5 | 398 | 20 | 159 | |||||
9500 | 950 | 9200 | 732 | 18 | 1432 | 24 | 191 | ||||||
MySC XG22 | 9000 | 860 | 8200 | 653 | 18 | 1432 | 20 | 159 | |||||
9500 | 920 | 9200 | 732 | 25 | 1989 | 24 | 191 | ||||||
MySC XGS22H | 9000 | 900 | 8200 | 653 | > | 25 | 1989 | 20 | 159 | ||||
9500 | 950 | 9200 | 732 | 24 | 191 | ||||||||
MySC XG24L | SmCo₅ | 9500 | 950 | 4500 | 358 | 5 | 398 | 22 | 175 | ||||
10000 | 1000 | 9700 | 772 | 18 | 1432 | 26 | 207 | ||||||
MySC XG24 | 9500 | 950 | 8600 | 684 | 18 | 1432 | 22 | 175 | |||||
10000 | 1000 | 9700 | 772 | 25 | 1989 | 26 | 207 | ||||||
MySC XGS24H | 9500 | 950 | 8600 | 684 | > | 25 | 1989 | 22 | 175 | ||||
10000 | 1000 | 9700 | 772 | 26 | 207 | ||||||||
MySC XGS26L | 10000 | 1000 | 4500 | 358 | 5 | 398 | 24 | 191 | |||||
10400 | 1040 | 10000 | 796 | 18 | 1432 | 27 | 215 | ||||||
MySC XG26 | 10000 | 1000 | 9000 | 716 | 18 | 1432 | 24 | 191 | |||||
10400 | 1040 | 10000 | 796 | 25 | 1989 | 27 | 215 | ||||||
MySC XGS26H | 10000 | 1000 | 9000 | 716 | > | 25 | 1989 | 24 | 191 | ||||
10400 | 1040 | 10000 | 796 | 27 | 215 | ||||||||
MySC XGS28L | SmCo₅ | 10400 | 1040 | 4500 | 358 | 5 | 398 | 26 | 207 | ||||
10800 | 1080 | 10500 | 836 | 18 | 1432 | 28 | 223 | ||||||
MySC XGS28 | 10400 | 1040 | 9500 | 756 | 18 | 1432 | 26 | 207 | |||||
10800 | 1080 | 10500 | 836 | 25 | 1989 | 28 | 223 | ||||||
MySC XGS28H | 10400 | 1040 | 9500 | 756 | > | 25 | 1989 | 26 | 207 | ||||
10800 | 1080 | 10500 | 836 | 28 | 223 | ||||||||
MySC XGS30L | 10800 | 1080 | 4500 | 358 | 5 | 398 | 28 | 223 | |||||
11100 | 1110 | 10600 | 844 | 18 | 1432 | 30 | 239 | ||||||
MySC XGS30 | 10800 | 1080 | 9800 | 780 | 18 | 1432 | 28 | 223 | |||||
11100 | 1110 | 106000 | 844 | 25 | 1989 | 30 | 239 | ||||||
MySC XGS30H | 10800 | 1080 | 9800 | 780 | > | 25 | 1989 | 28 | 223 | ||||
11100 | 1110 | 10600 | 844 | 30 | 239 | ||||||||
MySC XGS32L | SmCo₅ | 11100 | 1110 | 4500 | 358 | 5 | 398 | 30 | 239 | ||||
11400 | 1140 | 10800 | 859 | 18 | 1432 | 32 | 255 | ||||||
MySC XGS32 | 11100 | 1110 | 10100 | 804 | 18 | 1432 | 30 | 239 | |||||
11400 | 1140 | 10800 | 859 | 25 | 1989 | 32 | 255 | ||||||
MySC XGS32H | 11100 | 1110 | 10100 | 804 | > | 25 | 1989 | 30 | 239 | ||||
11400 | 1140 | 10800 | 859 | 32 | 255 | ||||||||
MySC XGS33L | 11300 | 1130 | 4500 | 358 | 5 | 398 | 31 | 247 | |||||
11500 | 1150 | 11000 | 875 | 18 | 1432 | 33 | 263 | ||||||
MySC XGS33 | 11300 | 1130 | 10400 | 828 | 18 | 1432 | 31 | 247 | |||||
11500 | 1150 | 11000 | 875 | 25 | 1989 | 33 | 263 | ||||||
MySC XGS33H | 11300 | 1130 | 10400 | 828 | > | 25 | 1989 | 31 | 247 | ||||
11500 | 1150 | 11000 | 875 | 33 | 263 | ||||||||
MySC XGS34L | SmCo₅ | 11400 | 1140 | 4500 | 358 | 5 | 398 | 32 | 255 | ||||
11700 | 1170 | 11200 | 891 | 18 | 1432 | 34 | 271 | ||||||
MySC XGS34 | 11400 | 1140 | 10600 | 844 | 18 | 1432 | 32 | 255 | |||||
11700 | 1170 | 11200 | 891 | 25 | 1989 | 34 | 271 | ||||||
MySC XGS34H | 11400 | 1140 | 10600 | 844 | > | 25 | 1989 | 32 | 255 | ||||
11700 | 1170 | 11200 | 891 | 34 | 271 | ||||||||
MySC XGS35L | 11550 | 1155 | 4500 | 358 | 5 | 398 | 33 | 263 | |||||
12000 | 1200 | 11200 | 891 | 18 | 1432 | 35 | 279 | ||||||
MySC XGS35 | 11550 | 1155 | 10800 | 859 | 18 | 1432 | 33 | 263 | |||||
12000 | 1200 | 11500 | 915 | 25 | 1989 | 35 | 279 | ||||||
MySC XGS35H | 11550 | 1155 | 10800 | 859 | > | 25 | 1989 | 33 | 263 | ||||
12000 | 1200 | 11500 | 915 | 35 | 279 | ||||||||
MySC XGS36L | SmCo₅ | 11800 | 1180 | 4800 | 382 | 5 | 398 | 34 | 271 | ||||
12300 | 1230 | 11500 | 915 | 18 | 1432 | 36 | 286 | ||||||
MySC XGS36 | 11800 | 1180 | 11100 | 883 | 18 | 1432 | 34 | 271 | |||||
12300 | 1230 | 11800 | 939 | 25 | 1989 | 36 | 286 | ||||||
MySC XGS36H | 11800 | 1180 | 11100 | 883 | > | 25 | 1989 | 34 | 271 | ||||
12300 | 1230 | 11800 | 939 | 36 | 286 |
Caratteristiche Fisiche MySC | ||
Durezza | Peso Specifico (± 0.1%) | |
Hv | Metodo Analitico | g/cm³ |
450-550 | IO ML08 | 8.2 |
8.6 |