Hai qualche domanda?
Contatta i nostri uffici, oppure invia una richiesta compilando il modulo online
MyN
Il Neodimio Sinterizzato (NdFeB) è un materiale all’avanguardia nel campo dei magneti permanenti. Questa tipologia di magnete è nota per la sua elevata forza magnetica e versatilità, ideale per applicazioni industriali e tecnologiche che richiedono prestazioni di altissimo livello.
Grazie alla nostra linea di Magneti Permanenti in Neodimio – MyN – offriamo soluzioni magnetiche che garantiscono massima efficienza e affidabilità.
Caratteristiche Tecniche del MyN
I magneti permanenti in Neodimio sono composti principalmente da Neodimio, Ferro e Boro. Questi elementi, combinati in proporzioni precise, creano un materiale con una struttura cristallina altamente organizzata, conferendo al magnete una forza magnetica straordinaria.
Infatti, il Neodimio attribuisce forza, il Ferro aggiunge stabilità e resistenza alla corrosione, mentre il Boro facilita la formazione di strutture cristalline che migliorano le prestazioni magnetiche.
Proprietà Magnetiche e Fisiche
I magneti permanenti in Neodimio si distinguono per la loro eccezionale forza magnetica. Grazie alla loro composizione chimica precisa e alla struttura cristallina organizzata, questi magneti generano campi magnetici estremamente potenti, superando di gran lunga la forza dei magneti tradizionali in Ferrite o AlNiCo.
La loro forza magnetica li rende ideali per una vasta gamma di applicazioni, dall’elettronica di consumo agli impianti industriali, dai motori elettrici agli altoparlanti.
Oltre alla loro forza magnetica, i magneti permanenti in Neodimio offrono una notevole resistenza meccanica e chimica. Grazie alla loro struttura robusta, questi materiali mantengono le loro proprietà magnetiche e prestazioni ottimali anche in condizioni difficili.
Tuttavia, è importante notare che, se non adeguatamente protetti, sono vulnerabili alla corrosione e alla sbriciolatura, quindi è consigliabile rivestirli con materiali come nichel o oro per preservarli nel tempo.
Forme Standard del MyN
Le forme disponibili del MyN includono strisce, anelli, tondini. Le forme standard che noi di MyP Magnetica Italiana offriamo sono:
Personalizzazioni Disponibili del MyN
MyN può essere personalizzato con le seguenti opzioni:
- Rivestimenti: NiCuNi, Zn, Epossidica, Oro, Argento.
- Applicazione di nastro monoadesivo e/o biadesivo
- Magnetizzazioni: assiale, radiale, multipoli, diametrale
Per altre tipologie di forme, dimensioni e personalizzazioni, differenti da quelle elencate sopra contattare l’ufficio tecnico.
Sicurezza e Conformità
MyN è un magnete sicuro e conforme alle principali normative Europee e Internazionali. Infatti:
- Regolamento 1907/2006/EC REACH (Lista SVHC)
- Direttiva Europea 2011/65/CE (ROHS II)
- China ROHS Chinese Administrative Measures For The Restriction Of Hazardous Substances in Electrical And Electronic Equipment (China ROHS 2)
I magneti permanenti in Neodimio MyN rappresentano una pietra miliare nell’ingegneria dei materiali magnetici, offrendo una combinazione unica di forza, resistenza e flessibilità. Con le loro eccezionali proprietà chimiche e fisiche, questi magneti continuano a rivoluzionare numerosi settori industriali e tecnologici, aprendo nuove possibilità di progettazione e innovazione.
Caratteristiche Magnetiche MyN | |||||||
Br ** | HcB | BHmax | |||||
Prodotto | Tipo | G | mT | Oe | kA/m | MGOe | kJ/m 3 |
N 28 | SH, UH, EH, | ≥ 9000 | ≥ 900 | ≥ 8500 | ≥ 670 | ≥ 24 | ≥ 190 |
AH | |||||||
N 29 | SH, UH, EH, | ≥ 9800 | ≥ 980 | ≥ 9500 | ≥ 750 | ≥ 26 | ≥ 207 |
AH | |||||||
N 30 | SH, UH, EH, | ≥ 10800 | ≥ 1080 | ≥ 10100 | ≥ 804 | ≥ 28 | ≥ 223 |
AH | |||||||
N 33 | SH, UH, EH, | ≥ 11400 | ≥ 1140 | ≥ 10600 | ≥ 844 | ≥ 31 | ≥ 247 |
AH | |||||||
N 35 | 0, M, H, SH, | ≥ 11700 | ≥ 1170 | ≥ 10900 | ≥ 867 | ≥ 35 | ≥ 263 |
UH, EH, AH | |||||||
N 38 | 0, M, H, SH, | ≥ 12200 | ≥ 1220 | ≥ 11300 | ≥ 899 | ≥ 36 | ≥ 287 |
UH, EH | |||||||
N 40 | 0, M, H, SH, | ≥ 12600 | ≥ 1260 | ≥ 11400 | ≥ 907 | ≥ 38 | ≥ 302 |
UH, EH | |||||||
N 42 | 0, M, H, SH, | ≥ 12900 | ≥ 1290 | ≥ 11500 | ≥ 915 | ≥ 40 | ≥ 318 |
UH | |||||||
N 45 | 0, M, H, SH | ≥ 13300 | ≥ 1330 | ≥ 11600 | ≥ 923 | ≥ 43 | ≥ 342 |
N 48 | 0, M, H | ≥ 13700 | ≥ 1370 | ≥ 11600 | ≥ 923 | ≥ 46 | ≥ 366 |
N 50 | 0, M | ≥ 14000 | ≥ 1400 | ≥ 10000 | ≥ 796 | ≥ 48 | ≥ 382 |
N 52 | 0 | ≥ 14200 | ≥ 1420 | ≥ 10000 | ≥ 796 | ≥ 50 | ≥ 398 |
HcJ | MAX TWork | ||
Tipo | Oe | kA/m | °C |
0 | ≥ 12000 | ≥ 955 | 80 |
M | ≥ 14000 | ≥ 1114 | 100 |
H | ≥ 17000 | ≥ 1353 | 120 |
SH | ≥ 20000 | ≥ 1595 | 150 |
UH | ≥ 25000 | ≥ 1990 | 180 |
EH | ≥ 30000 | ≥ 2388 | 200 |
AH | ≥ 35000 | ≥ 2786 | 220 |
Caratteristiche Fisiche MyN | |||||
Durezza | Peso Specifico (± 0.1%) | Shelf Life | |||
Metodo Analitico | Hv | Metodo | g/cm³ | Metodo Analitico | Giorni |
Analitico | |||||
- | 550-570 | IO ML08 | 7.4 | IO ML11 | 365 |
7.6 |
Caratteristiche Magnetiche MyN | ||||||
Coefficiente di Temperatura | Temperatura di Lavoro | Temperatura di Curie | ||||
Metodo Analitico | Δ Br/ ΔT (%/ °C) | Δ JHc/ ΔT (%/ °C) | Metodo Analitico | (°C) | Metodo Analitico | (°C) |
- (0.095- | -(0.45-0,70) | 310 | ||||
IO ML13 | 0,12) | (20-150 °C) | - | -20 / (80) 220 | - | 380 |
(20-150 °C) |