Menu
Cilindri Magnetici
MyPull
I Cilindri Magnetici, noti anche come pulegge magnetiche, sono soluzioni innovative progettate con magneti permanenti integrati, perfette per essere installate alle estremità dei nastri trasportatori come rulli di trascinamento o supporto. Una scelta ideale per garantire efficienza e affidabilità nei processi industriali.
I nostri Prodotti
CODICE | DESCRIZIONE | G Ø mm | A mm | D Ø mm | E Ø mm |
Serie 200 | |||||
XRNNT2140 | MyPull 2140 – Cilindro Magnetico per Nastri Trasportatori | 215 | 400 | 40 | 30 |
XRNNT2150 | MyPull 2150 – Cilindro Magnetico per Nastri Trasportatori | 215 | 500 | 40 | 30 |
XRNNT2160 | MyPull 2160 – Cilindro Magnetico per Nastri Trasportatori | 215 | 600 | 40 | 30 |
XRNNT2170 | MyPull 2170 – Cilindro Magnetico per Nastri Trasportatori | 215 | 700 | 40 | 30 |
XRNNT2180 | MyPull 2180 – Cilindro Magnetico per Nastri Trasportatori | 215 | 800 | 40 | 30 |
XRNNT2190 | MyPull 2190 – Cilindro Magnetico per Nastri Trasportatori | 215 | 900 | 40 | 30 |
XRNNT21100 | MyPull 21100 – Cilindro Magnetico per Nastri Trasportatori | 215 | 1000 | 40 | 30 |
Serie 300 | |||||
XRNNT3140 | MyPull 3140 – Cilindro Magnetico per Nastri Trasportatori | 315 | 400 | 50 | 40 |
XRNNT3150 | MyPull 3150 – Cilindro Magnetico per Nastri Trasportatori | 315 | 500 | 50 | 40 |
XRNNT3160 | MyPull 3160 – Cilindro Magnetico per Nastri Trasportatori | 315 | 600 | 50 | 40 |
XRNNT3170 | MyPull 3170 – Cilindro Magnetico per Nastri Trasportatori | 315 | 700 | 50 | 40 |
XRNNT3180 | MyPull 3180 – Cilindro Magnetico per Nastri Trasportatori | 315 | 800 | 50 | 40 |
XRNNT3190 | MyPull 3190 – Cilindro Magnetico per Nastri Trasportatori | 315 | 900 | 50 | 40 |
XRNNT31100 | MyPull 41100 – Cilindro Magnetico per Nastri Trasportatori | 315 | 1000 | 50 | 40 |
Serie 400 | |||||
XRNNT4040 | MyPull 4140 – Cilindro Magnetico per Nastri Trasportatori | 400 | 400 | 60 | 50 |
XRNNT4050 | MyPull 4150 – Cilindro Magnetico per Nastri Trasportatori | 400 | 500 | 60 | 50 |
XRNNT4060 | MyPull 4160 – Cilindro Magnetico per Nastri Trasportatori | 400 | 600 | 60 | 50 |
XRNNT4070 | MyPull 4170 – Cilindro Magnetico per Nastri Trasportatori | 400 | 700 | 60 | 50 |
XRNNT4080 | MyPull 4180 – Cilindro Magnetico per Nastri Trasportatori | 400 | 800 | 60 | 50 |
XRNNT4090 | MyPull 4190 – Cilindro Magnetico per Nastri Trasportatori | 400 | 900 | 60 | 50 |
XRNNT40100 | MyPull 41100 – Cilindro Magnetico per Nastri Trasportatori | 400 | 1000 | 60 | 50 |
Caratteristiche Tecniche Cilindri Magnetici
- Capacità magnetica: Fino a 12.000 Gauss.
- Supporto: Disponibili in acciaio inox SS304, SS316 e SS316L.
- Dimensioni esterne: Come da tabella seguente.
- Temperatura di esercizio: La normale temperatura di lavoro è inferiore a 80°C. Su richiesta è possibile raggiungere temperature maggiori.